喷墨打印机媒体监测数据表
综合能力考核表详细内容
喷墨打印机媒体监测数据表
一. 平面广告研究部分(硬广告)
表1 2004年7月平面广告总量投入
单位:万元
品牌 费用 百分比 排名 次数 百分比 排名
EPSON 209.43 50.86% 1 39 23.08% 2
CANON 128.30 31.16% 2 27 15.98% 3
联想 69.17 16.80% 3 97 57.40% 1
SAMSUNG 4.45 1.08% 4 3 1.78% 4
方正 0.41 0.10% 5 3 1.78% 4
其它 0 0 / 0 0% /
合计 411.76 100% / 169 100% /
表2 平面广告媒体类型(费用)分布
单位:万元
媒体名称 专业 行业 大众 合计
品牌 费用 次数 费用 次数 费用 次数 费用 次数
EPSON 34.28 10 19.53 7 155.62 22 209.43 39
CANON 41.85 9 14.60 4 71.86 14 128.30 27
联想 32.08 39 4.36 7 32.73 51 69.17 97
SAMSUNG 1.51 2 0 0 2.94 1 4.45 3
方正 0.17 2 0.24 1 0 0 0.41 3
其它 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 109.88 62 38.74 19 263.15 88 411.76 169
表3 各品牌平面广告类别(费用)分布
单位:万元
广告类别 产品广告 形象广告 促销广告 合计
品牌 费用 次数 费用 次数 费用 次数 费用 次数
EPSON 209.35 38 0.09 1 0 0 209.43 39
CANON 127.83 25 0 0 0.48 2 128.30 27
联想 20.72 36 0 0 48.46 61 69.17 97
SAMSUNG 4.45 3 0 0 0 0 4.45 3
方正 0.41 3 0 0 0 0 0.41 3
其它 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 362.75 105 0.09 1 48.93 63 411.76 169
表4 各品牌平面广告投入区域(费用)分布
单位:万元
区域 川渝 福建 广东 黑吉 湖北 晋蒙 京津冀 辽宁 全国 山东 上海 苏皖 西北 湘赣 云贵 浙江 合计
爱普生 10 0 52.73 0 0 0 49.65 1.49 67.07 0 22.10 0 0 6.40 0 0 209.43
佳能 6.05 0 20.34 0 0 0.60 5.60 6.00 55.37 1.20 16.86 5.59 4.88 0 0 5.83 128.30
联想 7.21 1.18 9.73 3.51 0 0.52 0.89 0.39 36.32 2.80 1.35 1.53 0.86 1.20 0.83 0.87 69.17
三星 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 0 2.94 0 0 0 0 0 4.45
方正 0 0 0 0.04 0.13 0 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0.41
其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 23.25 1.18 82.80 3.55 0.13 1.12 56.13 7.88 160.26 4.24 43.25 7.12 5.73 7.60 0.83 6.70 411.76
二、平面传播研究部分(软广告)
表5 2004年7月各品牌软广告分布
品牌名称 字数 百分比 排名 文章篇数 百分比 排名
EPSON 59729 27.53% 1 97 40.93% 1
CANON 32752 15.09% 2 46 19.41% 2
HP 29060 13.39% 3 26 10.97% 3
联想 16984 7.83% 4 18 7.59% 4
LEXMARK 3096 1.43% 5 8 3.38% 5
SAMSUNG 792 0.36% 6 2 0.84% 6
其它 74579 34.37% / 40 16.88% /
合计 216992 100% / 237 100% /
表6 各品牌软广告投入媒体类型分布
媒体性质 专业 行业 大众 合计
品牌名称 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数
EPSON 32824 49 7269 13 19636 35 59729 97
CANON 20272 26 480 2 12000 18 32752 46
HP 21364 17 5456 4 2240 5 29060 26
联想 12356 12 3536 3 1092 3 16984 18
LEXMARK 2480 6 264 1 352 1 3096 8
SAMSUNG 440 1 0 0 352 1 792 2
其它 47675 24 4824 3 22080 13 74579 40
合计 137411 135 21829 26 57752 76 216992 237
表7 平面广告文章类别字数分布
广告类别 产品信息 行业动态 市场及公关活动 企业动态 合计
品牌名称 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数
EPSON 41625 61 0 0 17440 34 664 2 59729 97
CANON 29152 41 0 0 3320 3 280 2 32752 46
HP 26168 23 0 0 2892 3 0 0 29060 26
联想 14616 11 0 0 2368 7 0 0 16984 18
LEXMARK 3096 8 0 0 0 0 0 0 3096 8
SAMSUNG 792 2 0 0 0 0 0 0 792 2
其它 1264 4 73171 35 0 0 144 1 74579 40
合计 116713 150 73171 35 26020 47 1088 5 216992 237
表8 各品牌软广告区域分布情况
大区 川渝 福建 广东 河南 黑吉 湖北 海外 晋蒙 京津冀 辽宁 全国 山东 上海 深桂 苏皖 西北 湘赣 新疆 云贵 浙江 合计
EPSON 3344 3020 5108 0 0 1928 336 1200 864 2132 22725 0 5108 0 3168 1960 4308 0 1536 2992 59729
佳能 6592 0 7032 672 0 64 0 0 2464 0 12896 1688 320 0 0 320 0 704 0 0 32752
HP 1948 0 1952 0 0 0 0 0 352 0 24808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29060
联想 1260 0 992 1220 0 0 0 0 0 0 12656 196 460 200 0 0 0 0 0 0 16984
利盟 768 0 192 0 0 0 0 0 352 0 1784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3096
三星 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792
其它 3875 0 6912 0 7216 504 480 1232 5304 528 22184 3680 0 4992 2976 6928 1456 0 4032 2280 74579
合计 17787 3020 22188 1892 7216 2496 816 2432 9688 2660 97493 5564 5888 5192 6144 9208 5764 704 5568 5272 216992
表9 各品牌软广告媒体(信息条数)选择情况
品牌 EPSON CANON HP 联想 利盟 三星 其它 合计
计算机世界 5 2 3 1 1 12
政府采购信息报 4 4
新概念电脑 1 1 1 2 5
电脑商情报 2 4 2 1 1 1 11
CAD/CAM与制造业信息化 1 1
新京报 1 1 1 1 1 1 6
电脑 1 1 2
数字生活 4 4
电脑商情报-甘肃版 2 2
电脑商情报-山东版 2 1 3
电脑商情报-广西版 1 1 2
中国计算机报 1 1 2 1 1 1 7
中国计算机用户 2 2 4
电脑商情报-吉林版 1 1
电脑报 6 3 2 1 12
新快报 2 3 1 1 7
广州日报 2 3 2 1 1 9
电脑高手 1 1 1 3
个人电脑 2 1 3
电脑商情报-贵州版 1 1
电脑爱好者 1 2 3
电脑采购周刊 1 1 2
电脑商情报-浙江版 3 3
电脑商情报-湖南版 3 3
大众科技报 2 2
电脑商情报-广东版 1 2 1 4
苏州日报 1 1 2
数码精品世界 2 2
厦门日报 1 1
E时代周报 1 1
其它 58 18 7 8 3 21 115
合计 97 46 26 18 8 2 40 237
喷墨打印机媒体监测数据表
一. 平面广告研究部分(硬广告)
表1 2004年7月平面广告总量投入
单位:万元
品牌 费用 百分比 排名 次数 百分比 排名
EPSON 209.43 50.86% 1 39 23.08% 2
CANON 128.30 31.16% 2 27 15.98% 3
联想 69.17 16.80% 3 97 57.40% 1
SAMSUNG 4.45 1.08% 4 3 1.78% 4
方正 0.41 0.10% 5 3 1.78% 4
其它 0 0 / 0 0% /
合计 411.76 100% / 169 100% /
表2 平面广告媒体类型(费用)分布
单位:万元
媒体名称 专业 行业 大众 合计
品牌 费用 次数 费用 次数 费用 次数 费用 次数
EPSON 34.28 10 19.53 7 155.62 22 209.43 39
CANON 41.85 9 14.60 4 71.86 14 128.30 27
联想 32.08 39 4.36 7 32.73 51 69.17 97
SAMSUNG 1.51 2 0 0 2.94 1 4.45 3
方正 0.17 2 0.24 1 0 0 0.41 3
其它 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 109.88 62 38.74 19 263.15 88 411.76 169
表3 各品牌平面广告类别(费用)分布
单位:万元
广告类别 产品广告 形象广告 促销广告 合计
品牌 费用 次数 费用 次数 费用 次数 费用 次数
EPSON 209.35 38 0.09 1 0 0 209.43 39
CANON 127.83 25 0 0 0.48 2 128.30 27
联想 20.72 36 0 0 48.46 61 69.17 97
SAMSUNG 4.45 3 0 0 0 0 4.45 3
方正 0.41 3 0 0 0 0 0.41 3
其它 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 362.75 105 0.09 1 48.93 63 411.76 169
表4 各品牌平面广告投入区域(费用)分布
单位:万元
区域 川渝 福建 广东 黑吉 湖北 晋蒙 京津冀 辽宁 全国 山东 上海 苏皖 西北 湘赣 云贵 浙江 合计
爱普生 10 0 52.73 0 0 0 49.65 1.49 67.07 0 22.10 0 0 6.40 0 0 209.43
佳能 6.05 0 20.34 0 0 0.60 5.60 6.00 55.37 1.20 16.86 5.59 4.88 0 0 5.83 128.30
联想 7.21 1.18 9.73 3.51 0 0.52 0.89 0.39 36.32 2.80 1.35 1.53 0.86 1.20 0.83 0.87 69.17
三星 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 0 2.94 0 0 0 0 0 4.45
方正 0 0 0 0.04 0.13 0 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0.41
其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 23.25 1.18 82.80 3.55 0.13 1.12 56.13 7.88 160.26 4.24 43.25 7.12 5.73 7.60 0.83 6.70 411.76
二、平面传播研究部分(软广告)
表5 2004年7月各品牌软广告分布
品牌名称 字数 百分比 排名 文章篇数 百分比 排名
EPSON 59729 27.53% 1 97 40.93% 1
CANON 32752 15.09% 2 46 19.41% 2
HP 29060 13.39% 3 26 10.97% 3
联想 16984 7.83% 4 18 7.59% 4
LEXMARK 3096 1.43% 5 8 3.38% 5
SAMSUNG 792 0.36% 6 2 0.84% 6
其它 74579 34.37% / 40 16.88% /
合计 216992 100% / 237 100% /
表6 各品牌软广告投入媒体类型分布
媒体性质 专业 行业 大众 合计
品牌名称 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数
EPSON 32824 49 7269 13 19636 35 59729 97
CANON 20272 26 480 2 12000 18 32752 46
HP 21364 17 5456 4 2240 5 29060 26
联想 12356 12 3536 3 1092 3 16984 18
LEXMARK 2480 6 264 1 352 1 3096 8
SAMSUNG 440 1 0 0 352 1 792 2
其它 47675 24 4824 3 22080 13 74579 40
合计 137411 135 21829 26 57752 76 216992 237
表7 平面广告文章类别字数分布
广告类别 产品信息 行业动态 市场及公关活动 企业动态 合计
品牌名称 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数 字数 篇数
EPSON 41625 61 0 0 17440 34 664 2 59729 97
CANON 29152 41 0 0 3320 3 280 2 32752 46
HP 26168 23 0 0 2892 3 0 0 29060 26
联想 14616 11 0 0 2368 7 0 0 16984 18
LEXMARK 3096 8 0 0 0 0 0 0 3096 8
SAMSUNG 792 2 0 0 0 0 0 0 792 2
其它 1264 4 73171 35 0 0 144 1 74579 40
合计 116713 150 73171 35 26020 47 1088 5 216992 237
表8 各品牌软广告区域分布情况
大区 川渝 福建 广东 河南 黑吉 湖北 海外 晋蒙 京津冀 辽宁 全国 山东 上海 深桂 苏皖 西北 湘赣 新疆 云贵 浙江 合计
EPSON 3344 3020 5108 0 0 1928 336 1200 864 2132 22725 0 5108 0 3168 1960 4308 0 1536 2992 59729
佳能 6592 0 7032 672 0 64 0 0 2464 0 12896 1688 320 0 0 320 0 704 0 0 32752
HP 1948 0 1952 0 0 0 0 0 352 0 24808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29060
联想 1260 0 992 1220 0 0 0 0 0 0 12656 196 460 200 0 0 0 0 0 0 16984
利盟 768 0 192 0 0 0 0 0 352 0 1784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3096
三星 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792
其它 3875 0 6912 0 7216 504 480 1232 5304 528 22184 3680 0 4992 2976 6928 1456 0 4032 2280 74579
合计 17787 3020 22188 1892 7216 2496 816 2432 9688 2660 97493 5564 5888 5192 6144 9208 5764 704 5568 5272 216992
表9 各品牌软广告媒体(信息条数)选择情况
品牌 EPSON CANON HP 联想 利盟 三星 其它 合计
计算机世界 5 2 3 1 1 12
政府采购信息报 4 4
新概念电脑 1 1 1 2 5
电脑商情报 2 4 2 1 1 1 11
CAD/CAM与制造业信息化 1 1
新京报 1 1 1 1 1 1 6
电脑 1 1 2
数字生活 4 4
电脑商情报-甘肃版 2 2
电脑商情报-山东版 2 1 3
电脑商情报-广西版 1 1 2
中国计算机报 1 1 2 1 1 1 7
中国计算机用户 2 2 4
电脑商情报-吉林版 1 1
电脑报 6 3 2 1 12
新快报 2 3 1 1 7
广州日报 2 3 2 1 1 9
电脑高手 1 1 1 3
个人电脑 2 1 3
电脑商情报-贵州版 1 1
电脑爱好者 1 2 3
电脑采购周刊 1 1 2
电脑商情报-浙江版 3 3
电脑商情报-湖南版 3 3
大众科技报 2 2
电脑商情报-广东版 1 2 1 4
苏州日报 1 1 2
数码精品世界 2 2
厦门日报 1 1
E时代周报 1 1
其它 58 18 7 8 3 21 115
合计 97 46 26 18 8 2 40 237
喷墨打印机媒体监测数据表
[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
我要上传资料,请点我!
管理工具分类
ISO认证课程讲义管理表格合同大全法规条例营销资料方案报告说明标准管理战略商业计划书市场分析战略经营策划方案培训讲义企业上市采购物流电子商务质量管理企业名录生产管理金融知识电子书客户管理企业文化报告论文项目管理财务资料固定资产人力资源管理制度工作分析绩效考核资料面试招聘人才测评岗位管理职业规划KPI绩效指标劳资关系薪酬激励人力资源案例人事表格考勤管理人事制度薪资表格薪资制度招聘面试表格岗位分析员工管理薪酬管理绩效管理入职指引薪酬设计绩效管理绩效管理培训绩效管理方案平衡计分卡绩效评估绩效考核表格人力资源规划安全管理制度经营管理制度组织机构管理办公总务管理财务管理制度质量管理制度会计管理制度代理连锁制度销售管理制度仓库管理制度CI管理制度广告策划制度工程管理制度采购管理制度生产管理制度进出口制度考勤管理制度人事管理制度员工福利制度咨询诊断制度信息管理制度员工培训制度办公室制度人力资源管理企业培训绩效考核其它
精品推荐
- 1查房评分表
- 2请购单
- 3加班申请单
- 4加班管理制度
- 5加班费申请单
- 6员工入职登记表
- 7机器润滑检查记录表
- 8公司年度人员需求计划表(do
- 9分公司费用表(xls)
- 10公司部门满意度考评表(xls
下载排行
- 1社会保障基础知识(ppt) 16695
- 2安全生产事故案例分析(ppt 16695
- 3行政专员岗位职责 16695
- 4品管部岗位职责与任职要求 16695
- 5员工守则 16695
- 6软件验收报告 16695
- 7问卷调查表(范例) 16695
- 8工资发放明细表 16695
- 9文件签收单 16695
- 10跟我学礼仪 16695